Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Арабика | Робуста | |||
| 1. растение | ||||
| Предполагаемая родина вида |
Эфиопия | Центральная Африка | ||
| Место и время начала культивации человеком | юг Аравийского п-ва, около XIV в. |
Конго, 187О г. | ||
| Высота дерева | 3-5 м | до 13 м | ||
| Высота произрастания над уровнем мора | 6ОО-25ОО м | 2ОО-9ОО м | ||
| Предпочтительная температура |
+15… +24°С | +24…+ЗО°С | ||
| Резистентность по отношению к заболеваниям, вредителям | более низкая | более высокая | ||
| Урожайность | более низкая | более высокая | ||
| Самые известные вариации | Bourbon, Typica, Mocha | Kouilou, Nana | ||
| 2. вкусо-ароматические и химические характеристики зерен | ||||
| Общие |
|
|
||
| Содержание кофеина | 1,0-1, 5% | 1,6-3,2% | ||
| Масла и жировые соединения | ок. 18% | ок. 8-9% | ||
| Сахар | ок. 8% | ок. 5% | ||
| 3. производство | ||||
| Себестоимость | высокая | низкая | ||
| Доля в мировом производстве | ок. 75% | ок. 25% | ||
| Использование (преимущественно) |
|
|
||