Описание Jura D6 Platin
Jura D6 Platin
Качество и функционал – это характеристики данной кофемашины. С Jura D6 Platin приготовить идеальный кофе очень просто.
Интуитивный дисплей с текстовой индикацией и система приготовления капучино Easy Cappuccino с поворотным переключателем.
Своеобразный дизайн в новой интерпретации, дополненный высококачественными деталями, является отличительной характеристикой Jura D6 Platin.
Система приготовления капучино Easy Cappuccino, сделана согласно последним достижениям в сфере техники. Напитки с молоком, как, например, латте, капучино выйдут с нежной молочной пенкой.
Для приготовления шести кофейных напитков идеального профессионального качества служат инновации высокого уровня.
Jura D6 Platin имеет кофемолку Aroma G2, которая впечатляет своей четкой конструкцией угла резки, и поэтому всегда особенно и качественно перемалывает кофейные зерна до идеальной тонкости помола непосредственно перед приготовлением вашего напитка. А процесс импульсной экстракции оптимизирует время экстракции и позволяет раскрыться всему букету ароматов кофе.
Также есть водяные фильтры CLARIS, которые качественно очищают воду для придания напитку идеального вкуса. Кроме того, эти фильтры предохраняют автоматические кофемашины от образования известковых отложений солей и удаляют из воды примеси, влияющие на вкус и запах (например, тяжелые металлы или хлор). Для оптимального использования преимуществ и возможностей фильтра компания JURA разработала интеллектуальную систему подачи воды.
| Напитки | Эспрессо 2 x Эспрессо порция кофе 2 x Кофе Капучино Порция молочной пены Горячая вода |
|---|---|
| Количество напитков | 7 |
| Интеллектуальная система подачи воды (Intelligent Water System, I.W.S.®) | Да |
|---|---|
| Совместим с J.O.E.® | Да |
| Rotary Switch | Да |
| Wireless ready | Да |
| Процесс импульсной экстракции (Pulse Extraction Process) | Да |
|---|---|
| Регулируемый заварной блок | 5 – 16 g |
| Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.B.A.S.©) | Да |
| кофемолка | Многоступенчатая кофемолка AromaG2 |
| Высокопроизводительный насос, 15 бар | 1 |
| Система нагрева с термоблоком | 1 |
| Система приготовления молока | HP1 |
| Интегрированная программа промывки, очистки и удаления известковых отложений солей | Да |
| Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | Да |
| Стандарт гигиеничности компании JURA: отмечены сертификатом качества германского Союза работников технического надзора (TÜV) | Да |
| Сменный фильтр CLARIS | CLARIS Smart |
| Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | Да |
| Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch и сетевой выключатель | Да |
| Программируемое и индивидуально настраиваемое количество воды для приготовления кофе | Да |
|---|---|
| Программируемая и индивидуально настраиваемая степень крепости кофе (уровней) | 4 |
| Программируемая температура заваривания (уровней) | 2 |
| Программируемая температура горячей воды (уровней) | 2 |
| Программируемое время выключения | Да |
| Дисплей | Дисплей с текстовой индикацией |
|---|
| Регулируемый по высоте дозатор кофе | 64 – 110 mm |
|---|---|
| Емкость бункера для воды | 1,9 l |
| Объем наполнения контейнера для кофейных зерен | 200 g |
| Контейнер для кофейных отходов (порции) | 16 |
| Длина сетевого шнура | 1,1 m |
| Напряжение / Мощность | 230 V ~ / 1450 W |
| Мощность в режиме ожидания | 0 ватт |
| Вес | 8,7 kg |
| Ширина | 28 cm |
| Высота | 34,5 cm |
| Глубина | 41,5 cm |
| Артикульный номер | 15181 |
| Модельный год | 2017 |
Отзывы о Jura D6 Platin
Нет отзывов об этом товаре.









